位置: 首页 > 产品展示 > 日标止回阀 > 日标止回阀

日标止回阀
  • 质量稳定
  • 价格合理
  • 交货快捷
  • 售后服务
  • 浙江双精阀门有限公司
  • 电话:0577-67971708
  • 电话:15356520008
  • 地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇林一路377号后门

详细介绍

日标止回阀,日标止回阀外形图

止回阀又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀用于管路系统,靠管路中介质本身的流动产生的力自动开启和关闭的,属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动)。

执行标准

设计与制造 结构长度 法兰尺寸 压力-温度 试验-检验
JIS B2074 B2084 JIS B2002 JIS B2212 B2214 JIS B2074 B2084 JIS B2003

性能规范

阀体材料 SCPH2-11 SCPH-32 SCS13A SCS19A SCS14A SCSl6A SCPL1
适用温度 ≤425℃ ≤540℃ ≤275℃ ≤200℃ ≤275℃ ≤200℃ -45.150℃
适用介质 水、蒸气、油品 硝酸类 醋酸类 氨气、液氨

日标止回阀主要尺寸

DN 1OK
mm in L D D1 D2 b n-φd H D0
15 1/2 108 95 70 52 12 4-15 79 79
20 3/4 117 100 75 58 14 4-15 79 79
25 1 127 125 90 70 14 4-19 110 110
40 11/2 165 140 105 85 16 4-19 154 154
50 2 203 155 120 100 16 4-φ19 165 165
65 21/2 216 175 140 120 18 4-φ19 175 175
80 3 241 185 150 130 18 8-φ19 190 190
100 4 292 210 175 155 18 8-φ19 215 215
125 5 330 250 21O 185 20 8-φ23 240 240
150 6 356 280 240 215 22 8-φ23 265 265
200 8 495 330 290 265 22 12-φ23 320 320
250 10 622 400 355 325 24 12-φ25 365 365
300 12 698 445 400 370 24 16-φ25 415 415
350 14 787 490 445 415 26 16-φ25 460 460
400 16 864 560 51 0 475 28 16-φ27 495 495
450 18 978 620 565 530 30 20-φ27 550 550
500 20 978 675 620 585 30 20-φ27 610 610

日标止回阀主要尺寸

600 24 1295 795 730 690 32 24-φ33 660 660
700 28 1448 905 840 800 34 24-φ33 725 725
800 32 / 1020 950 905 36 28-φ33 780 780
850 34 / 1070 1000 955 36 28-φ33 835 835
900 36 1956 1120 1050 1005 38 28-φ33 890 890
20K
15 1/2 152 95 70 52 14 4-φ15 79 79
20 3/4 178 1OO 75 58 16 4-φ15 110 110
25 1 216 125 9 70 16 4-φ19 154 154
40 11/2 241 140 105 85 18 4-φ19 165 165
50 2 267 155 120 100 18 8-φ19 190 190
65 21/2 292 175 140 120 20 8-φ19 205 205
80 3 318 200 160 135 22 8-φ23 220 220
100 4 356 225 185 160 24 8-φ23 245 245
125 5 400 270 225 195 26 8-φ25 268 368
150 6 444 305 260 230 28 12-φ25 295 295
200 8 533 350 305 275 30 12-φ25 330 330
250 10 622 430 380 345 34 12-φ27 420 420
300 12 711 480 430 395 35 16-φ27 480 480
350 14 838 540 480 440 40 16-φ33 535 535
400 16 864 605 540 495 46 16-φ33 585 585
450 18 978 675 605 560 48 20-φ33 615 615
500 20 1016 730 660 615 50 20-33 610 610
600 24 1346 845 770 720 54 24-39 660 660
700 28 1499 995 900 840 64 24-48 725 725
800 32 / 1140 1030 960 72 24-56 780 780
850 34 / 1200 1090 1020 74 24-56 835 835
900 36 2083 1250 1140 1070 76 28-56 890 890
40K
15 1/2 165 115 80 55 20 4-φ19 110 110
20 3/4 190 120 85 60 20 4-φ19 110 110
25 1 216 130 95 70 22 4-φ19 165 165
40 11/2 241 160 120 90 24 4-φ23 190 190
50 2 292 165 130 105 26 8-φ19 205 205
65 21/2 330 200 160 130 30 8-φ23 220 220
80 3 356 210 170 140 32 8-φ23 245 245
100 4 432 250 205 165 36 8-φ25 295 295
125 5 508 300 250 240 40 8-φ27 300 300
150 6 559 355 295 200 44 12-φ33 330 330
200 8 660 405 345 290 50 12-φ33 420 420
250 10 787 475 410 355 56 12-φ33 480 480
300 12 838 540 470 41O 60 16-φ39 535 535
350 14 889 585 515 455 64 16-φ39 585 585
400 16 991 645 570 515 70 16-φ39 615 615

全国统一服务电话

0577-67971708

电子邮箱:177232088@qq.com

公司地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇林一路377号后门

  • 扫一扫 与我联系

  • 扫一扫 浏览网站